



Precios directos de la Fabrica sin intermediarios que suban el Precio Final en Chile
Precio
Precio $900.000
Precio
999.990

.


Cerrillos |
40.000 |
| Cerro Navia | 45.000 |
| Conchali | 40.000 |
| El Bosque | 50.000 |
| Estación Central | 35.000 |
| Huechuraba | 45.000 |
| Independencia | 30.000 |
| La Cisterna | 40.000 |
| La Florida | 45.000 |
| La Granja | 40.000 |
| La Pintana | 50.000 |
| La Reina | 40.000 |
| Las Condes | 45.000 |
| Lo Barnechea | 55.000 |
| Lo Espejo | 40.000 |
| Lo Prado | 35.000 |
| Macul | 40.000 |
| Maipú | 45.000 |
| Ñuñoa | 40.000 |
| Pedro Aguirre Cerda | 40.000 |
| Peñalolen | 55.000 |
| Peñaflor | 65.000 |
| Puente alto | 55.000 |
| San José de Maipo | 75.000 |
| Pirque | 65.000 |
| Talagante | 70.000 |
| San Bernardo | 55.000 |
| Calera de tango | 55.000 |
| Buin | 60.000 |
| Paine | 65.000 |
| Providencia | 30.000 |
| Pudahuel | 35.000 |
| Quilicura | 55.000 |
| Quinta Normal | 45.000 |
| Recoleta | 35.000 |
| Renca | 40.000 |
| San Joaquin | 35.000 |
| San Miguel | 30.000 |
| San Ramón | 45.000 |
| Vitacura | 55.000 |
| Colina | 60.000 |
| Lampa | 60.000 |
| Til Til | 75.000 |
| Melipilla | 110.000 |




Torito electrico con 3 ruedas

